15-4  建筑业主要财务指标(2010年)
单位:万元
  年初存货 流动资产 固 定
资 产
在建工程 资产合计 流动负债
             
  7772430 37781751 7360579 560856 48305916 31341248
   #国有及国有控股企业 2288597 10717064 1529593 85618 12980074 10134210
      
一、按登记注册类型分
    内资企业 7736384 37640949 7296921 559715 48089618 31225795
      国有企业 1230221 6540464 978682 27407 8013157 6379045
      集体企业 509287 2017320 570432 48886 2732428 1569649
      股份合作企业 24047 353165 44309 627 413164 196198
      联营企业 7358 37730 23135 4504 63356 26277
        国有联营企业 1791 6915 7204 2100 16041 4273
        集体联营企业 1855 16586 6245 483 23313 10451
        国有与集体联营企业 96 5391 7350 1921 12828 6675
        其他联营企业 3617 8839 2336 11175 4878
      有限责任公司 3796285 18375800 2947454 254843 22964084 15733571
        国有独资公司 382667 1428996 207662 18822 1761089 1328327
        其他有限责任公司 3413618 16946804 2739792 236021 21202995 14405244
      股份有限公司 566366 2834984 590881 52836 3734290 2082534
      私营企业 1598596 7461477 2124230 170422 10130153 5221263
        私营独资企业 35368 238598 114885 10654 360748 159142
        私营合伙企业 18298 132424 42458 73 188876 78839
        私营有限责任公司 1352254 6352550 1757627 147280 8564500 4371336
        私营股份有限公司 192676 737906 209260 12415 1016029 611945
      其他企业 4224 20010 17799 191 38987 17257
    港、澳、台商投资企业 12130 59952 28545 233 95110 45421
     
     合资经营企业    10360 54655 26084 35 87313 42808
     (港或澳、台资)
     合作经营企业     319 754 27 780 348
     (港或澳、台资)
     港、澳、台商       1452 4543 2435 198 7017 2264
     独资经营企业
     港、澳、台商投资
     股份有限公司
   外商投资企业 23916 80849 35112 908 121187 70033
     中外合资经营企业 19659 54750 31719 902 91363 52132
     中外合作经营企业 511 13093 1511 14862 12437
 
     外资企业 3745 13006 1882 6 14963 5464
     外商投资股份有限公司